Crankcase + Cylinder + Head
Vie hiiri kuvan päälle nähdäksesi kuvan suurempana. Suurennustasoa voi vaihtaa hiiren rullalla. Klikkaa kuvaa avataksesi sen uuteen välilehteen.
| No. | Tuotekoodi | Nimi | Tarv. määrä | Huom. | Hinta | Määrä | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F30950 | Cover, Head | 1 | 153,59 € | |||
| 2. | F05838 | Gasket, head cover | 1 | 10,17 € | |||
| 4. | F49962 | Nut | 4 | 2,50 € | |||
| 5. | F49958 | Stud | 4 | 13,22 € | |||
| 6. | F05827 | Gasket, cylinder head | 1 | 82,40 € | |||
| 7. | F26428 | Pin, dowel | 6 | 5,51 € | |||
| 8. | F01712 | Cylinder | 1 | 811,63 € | |||
| 9. | F49955 | Stud | 2 | 7,43 € | |||
| 10. | 49673 | Nut | 2 | 2,50 € | |||
| 12. | F30962 | Ignition cover e.s. road injectiob | 1 | '11 E.S. | 178,62 € | ||
| F30964 | Ignition cover | 1 | '11 K.S. | 177,03 € | |||
| F30963 | Ignition cover e.s. racing | 1 | '11 E.S. | 182,19 € | |||
| 13. | F05829 | Ignition cover seal | 1 | E.S. | 5,95 € | ||
| F05832 | Gasket, ignition cover | 1 | K.S. | 3,85 € | |||
| 15. | F20003 | Lamella plate | 1 | 8,95 € | |||
| 16. | F20004 | Lamella plug | 1 | 9 999,00 € | |||
| 17. | 49542 | Screw tcei 5 x 10 | 2 | 3,00 € | |||
| 18. | F05837.1 | Gasket, cylinder | - | 17,35 € | |||
| F05837.2 | Gasket, cylinder | - | 18,81 € | ||||
| F05837.3 | Gasket, cylinder | - | 18,91 € | ||||
| F05837.4 | Gasket, cylinder | - | 19,16 € | ||||
| 19. | F49833 | Ignition carter plug | 1 | 12,98 € | |||
| 20. | F12322 | O-ring | 1 | 2,50 € | |||
| 21. | 26041 | Alingnment grain 7 x 8 f 5.2 | 4 | 2,50 € | |||
| 22. | F49925 | Plug, oil | 1 | 19,59 € | |||
| 23. | F49920 | Washer aluminium. 20,4 x 26 x 1,5 | 1 | 2,50 € | |||
| 24. | F05828 | Transmission cover | 1 | 17,20 € | |||
| 25. | F30961 | Transmission cover | 1 | '11 | 192,99 € | ||
| 26. | F05841 | Gasket, clutch cover | 1 | '11 | 7,60 € | ||
| 27. | F30960 | Ext. clutch cover | 1 | '11 | 108,81 € | ||
| 28. | F30965 | Cover, oil filter | 1 | '11 | 62,86 € | ||
| 29. | 12094 | O-ring | 1 | '11 | 2,50 € | ||
| 30. | F66510 | Oil filter | 1 | 14,47 € | |||
| 31. | F30966 | Output cylinder | 1 | '11 | 99,07 € | ||
| 32. | F05833 | Gasket | 1 | 4,41 € | |||
| 33. | F12302 | O-ring 108 | 1 | 2,50 € | |||
| 34. | F49832 | Snap ring | 1 | 2,50 € | |||
| 35. | F04366 | Oil level porthole | 1 | 10,98 € | |||
| 36. | F12325 | O-ring | 2 | 2,50 € | |||
| 37. | F32532 | Oil filter | 2 | 7,01 € | |||
| 38. | F49820 | Oil plug | 2 | 6,18 € | |||
| 39. | F49828 | Oil plug with magnet | 2 | 10,43 € | |||
| 41. | F49820.1 | Oil plug | 2 | 13,46 € | |||
| 42. | 49487 | Screw tcei 6 x 35 | 6 | 2,50 € | |||
| 43. | 04004 | Oil seal 12 x 22 x 5 | 1 | 6,00 € | |||
| 44. | 49491 | Screw tcei 6 x 55 | 6 | 2,50 € | |||
| 45. | F30897 | Half cover right | 1 | ES [x] | 9 999,00 € | ||
| F30910 | Half cover right | 1 | KS [x] | 9 999,00 € | |||
| 46. | F30896 | Half cover left | 1 | ES [x] | 9 999,00 € | ||
| F30904 | Half cover left | 1 | KS [x] | 9 999,00 € | |||
| 47. | F30915 | Crankcase ( F30897 + F30896 ) | - | E.S. | 1 395,77 € | ||
| F30916 | Crankcase ( F30910 + F30904 ) | - | K.S. | 1 362,78 € | |||
| 48. | 49477 | Screw tcei 5 x 25 | 7 | 2,50 € | |||
| 49. | 49736 | Screw tcei 5x65 | 2 | 2,50 € | |||
| 50. | 49477 | Screw tcei 5 x 25 | 3 | 2,50 € | |||
| 51. | 49476 | Screw tcei 5 x 20 | 4 | 2,50 € | |||
| 53. | 49570 | Screw tcei 5x50 | 1 | 2,50 € | |||
| 54. | 49575 | Screw tcei 5x45 | 1 | 2,50 € | |||
| 55. | F12327 | O-ring | 1 | '11 | 2,50 € | ||
| 56. | F49841 | Plug | 1 | '11 | 10,98 € |
