59 Lubrication
Vie hiiri kuvan päälle nähdäksesi kuvan suurempana. Suurennustasoa voi vaihtaa hiiren rullalla. Klikkaa kuvaa avataksesi sen uuteen välilehteen.
| No. | Tuotekoodi | Nimi | Tarv. määrä | Huom. | Hinta | Määrä | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49570 | Screw tcei 5x50 | 1 | 2,50 € | |||
| 2. | 49578 | Screw tcei 5 x 55 | 1 | 2,50 € | |||
| 3. | 49476 | Screw tcei 5 x 20 | 4 | 2,50 € | |||
| 4. | 49104 | Washer 6 x 10 x 1.5 aluminum | 1 | 2,50 € | |||
| 5. | F30796 | Cover, water pump 4s 04/-> | 1 | 94,34 € | |||
| 6. | F05822 | Gasket, cover water pump pf | 1 | 2,50 € | |||
| 7. | F28661 | Impeller, h2o 4s m. 08/-> | 1 | 26,72 € | |||
| 8. | 49603 | Washer 6 x 12 | 1 | 2,50 € | |||
| 9. | 04017 | Oil seal | 1 | 7,93 € | |||
| 10. | 49485 | Screw tcei 6 x 25 | 1 | 2,50 € | |||
| 11. | 49486 | Bolt | 9 | 2,50 € | |||
| 12. | F30979 | Cover,tran./clutch 450 4s 12-> | 1 | 301,95 € | |||
| 13. | F04352 | Oil seal 14 x 22 x 4 | 1 | 6,52 € | |||
| 14. | F49913 | Circlip i 23 | 1 | 2,50 € | |||
| 15. | F26304 | Grub screw 6.5x8xx9.5 4s | 2 | 5,51 € | |||
| 16. | F05821 | Gasket, clutch cover int 04/-> | 1 | 9,31 € | |||
| 17. | F12302 | O-ring 108 | 1 | 2,50 € | |||
| 18. | F30965 | Cover, oil filter | 1 | 62,86 € | |||
| 19. | 12094 | O-ring | 1 | 2,50 € | |||
| 20. | F66510 | Oil filter | 1 | 14,47 € | |||
| 21. | F03351 | Bush, water pump 4s 6001 | 1 | 10,23 € | |||
| 22. | F40973 | Ingranaggio pompa acqua z19 x 40244/40248 | 1 | 51,84 € | |||
| 23. | F28660 | Axle water pump f.s. d.8mm | 1 | 30,45 € | |||
| 24. | F03350 | Bush, water pump f.s. 6000 c3 | 1 | 10,01 € | |||
| 25. | 49429 | Screw tsei 4 x 35 | 1 | 2,50 € | |||
| 26. | F49903 | Circlip ra 9 din 6799 4s | 1 | 2,50 € | |||
| 27. | 19021 | Washer, needle cage as 1024 | 2 | 2,50 € | |||
| 28. | F40802 | Gear free 4s 22t | 1 | 84,81 € | |||
| 29. | F28501 | Alberino ruota folle p.olio 4t | 1 | 13,08 € | |||
| 30. | F19501 | Roller cagei 10 x 13 x 10 | 1 | 7,70 € | |||
| 31. | 49488 | Bolt tcei 6x40 | 1 | 2,50 € | |||
| 32. | F32508.450 | Oil pump assy fs 450 | 1 | 311,81 € | |||
| 33. | F26303 | Collar 12x13 f.s. | 1 | 3,85 € | |||
| 34. | F40801 | Gear oil pump 4s 15t | 1 | 32,10 € | |||
| 35. | F19500 | Pin d.3 x 17,8 f.s. | 3 | 2,50 € | |||
| 36. | F28533 | Shaft, oil pump m.2003 | 1 | 19,25 € | |||
| 37. | 49487 | Screw tcei 6 x 35 | 1 | 2,50 € | |||
| 38. | F30706 | Rotor housing 250/400 f.s. | 1 | 99,96 € | |||
| 39. | F32500 | Oil screen | 1 | 2,50 € | |||
| 40. | F49915 | Seeger oil filter | 1 | 2,50 € | |||
| 41. | F32503 | Internal oilpump rotor h. | 1 | 27,81 € | |||
| 42. | F32502 | External oilpump rotor h. | 1 | 27,81 € | |||
| 43. | F32501 | Separator oil pumps 4s | 1 | 12,30 € | |||
| 44. | F04354 | Oil seal g 12/13/3 oil pump | 1 | 5,51 € | |||
| 45. | 26041 | Alingnment grain 7 x 8 f 5.2 | 1 | 2,50 € | |||
| 46. | F32514 | Internal oilpump rotor | 1 | 32,10 € | |||
| 47. | F32513 | External oilpump rotor | 1 | 38,56 € | |||
| 48. | F49902 | Circlip wr 12 | 1 | 2,50 € | |||
| 49. | 49711 | Grano 6x 6 | 1 | 9 999,00 € | |||
| 50. | 49480 | Bolt tcei 6x10 | 1 | 2,50 € | |||
| 51. | 49702 | Grub screw 5 x 6 inlet valve | 1 | 2,50 € | |||
| 52. | F26745 | Tappo foro alberino m/m 450 4t | 1 | 9 999,00 € | |||
| 53. | 12029 | O ring tappo m 0160-20 | 1 | 9 999,00 € | |||
| 54. | 49216 | Circlip d.20 - external | 1 | 2,50 € |
