Head
Vie hiiri kuvan päälle nähdäksesi kuvan suurempana. Suurennustasoa voi vaihtaa hiiren rullalla. Klikkaa kuvaa avataksesi sen uuteen välilehteen.
| No. | Tuotekoodi | Nimi | Tarv. määrä | Huom. | Hinta | Määrä | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F02886 | Testa 4t 250/300 fi twin semi-cpl | 1 | 2 735,45 € | |||
| 2. | F02887.1 | Testa 250/300fi en twin cpl | 1 | 9 999,00 € | |||
| 3. | 49487 | Screw tcei 6 x 35 | 8 | 2,50 € | |||
| 4. | F12345.1 | O-ring 24 x 1,5 | 1 | 3,00 € | |||
| 5. | 49702 | Grub screw 5 x 6 inlet valve | 1 | 2,50 € | |||
| 6. | F26603.255 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,55 | 1 | 6,29 € | |||
| 6. | F26603.260 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,60 | 1 | 6,29 € | |||
| 6. | F26603.265 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,65 | 1 | 6,29 € | |||
| 6. | F26603.270 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,70 | 1 | 6,29 € | |||
| 6. | F26603.275 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,75 | 1 | 6,29 € | |||
| 6. | F26603.280 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,80 | 1 | 6,29 € | |||
| 6. | F26603.285 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,85 | 1 | 6,29 € | |||
| 6. | F26603.290 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,90 | 1 | 6,46 € | |||
| 6. | F26603.295 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 2,95 | 1 | 6,46 € | |||
| 6. | F26603.300 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 3,00 | 1 | 6,46 € | |||
| 6. | F26603.305 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 3,05 | 1 | 6,46 € | |||
| 6. | F26603.310 | Shim, valve adjusting 7,26 th. 3,10 | 1 | 6,46 € | |||
| 6. | F26603.315 | Shim, valve adjusting7,26 th. 3,15 | 1 | 6,68 € | |||
| 6. | F26603.320 | Shim, valve adjusting7,26 th. 3,20 | 1 | 6,73 € | |||
| 7. | F14178 | Valve retainer d.5 15^hayfield | 8 | 10,47 € | |||
| 8. | F26597 | Upper plate | 4 | 19,73 € | |||
| 9. | F16473 | Exter. & inter.springs exhaust | 2 | 94,35 € | |||
| 10. | F16472 | Exter. & inter.springs inlet | 2 | 94,35 € | |||
| 11. | F04388 | Anello tenuta stelo valv.d.5mm skf | 4 | 9,24 € | |||
| 12. | F26689 | Lower plate | 4 | 17,69 € | |||
| 13. | F26728.1 | Guida valvola sint. d.5 per tenuta skf blv077 | 4 | 9 999,00 € | |||
| 14. | F14158 | Valve, exhaust | 2 | 176,34 € | |||
| 15. | F14164 | Valve, intake | 2 | 176,34 € | |||
| 16. | F26557 | Sede valvola asp.250cc | 2 | 64,74 € | |||
| 17. | F26558 | Sede valvola scar.250cc | 2 | 67,98 € | |||
| 18. | F49871 | Plug | 2 | 7,65 € | |||
| 19. | F12325 | O-ring | 2 | 2,50 € | |||
| 20. | F28812 | Axle, rocker arm exhaust | 1 | 9 999,00 € | |||
| 21. | F28811 | Axle, rocker arm intake | 1 | 9 999,00 € | |||
| 22. | F28836 | Finger follower with decom.mim | 1 | 188,68 € | |||
| 23. | F28835 | Finger follower no decomp. mim | 3 | 188,68 € | |||
| 24. | F28841 | Joint, head water | 1 | 24,99 € | |||
| 25. | F12346.1 | O-ring 18 x 2 | 1 | 3,00 € | |||
| 26. | F48374 | Plate | 2 | 3,74 € | |||
| 27. | 49553 | Screw tcei 4 x 8 | 2 | 2,50 € | |||
| 28. | F28810 | Axle, rocker arm intake | 1 | 9 999,00 € | |||
| 29. | F48371 | Plate | 1 | 9 999,00 € | |||
| 30. | 49396 | Bolt tsei 5x10 | 1 | 2,50 € | |||
| 31. | F12351.1 | O-ring 61,6 x 2,4 | 1 | 6,02 € | |||
| 32. | F30015 | Cover, head, twin | 1 | 42,48 € | |||
| 33. | 49481 | Bolt tcei 6x12 | 3 | 2,50 € | |||
| 34. | F49874 | Nut flanged m 10x1,25 t.12mm | 4 | 2,50 € | |||
| 35. | F48400 | Washer 10x17,5x3 | 4 | 3,00 € | |||
| 36. | F21436 | Cap, spark plug | 1 | 26,35 € | |||
| 37. | F06116 | Spark plug ngk r0451b-8 | 1 | 102,66 € | |||
| 38. | F13287 | Inlet manifold 4s 250/300 fi | 1 | 111,97 € | |||
| 39. | 49989 | Bolt torx 5 x 14 | 3 | 3,00 € | |||
| 40. | F08003 | Water temperature sensor | 1 | 34,07 € |
