Clutch + Water Pump
Vie hiiri kuvan päälle nähdäksesi kuvan suurempana. Suurennustasoa voi vaihtaa hiiren rullalla. Klikkaa kuvaa avataksesi sen uuteen välilehteen.
| No. | Tuotekoodi | Nimi | Tarv. määrä | Huom. | Hinta | Määrä | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F30029 | Cover idr. clutch 450/530 m.15 | - | 73,78 € | |||
| 2. | F19517 | Ball idr. clutch piston 250n | 1 | 2,50 € | |||
| 3. | 12259 | O-ring, clutch piston 125/250 | 1 | 2,95 € | |||
| 4. | F35554 | Piston clutch master cylinder | 1 | 58,41 € | |||
| 5. | 12252 | O-ring | 1 | 2,50 € | |||
| 6. | F30976 | Cover idr. clutch | 1 | 59,38 € | |||
| 7. | 35264 | Slide stop | 1 | 7,98 € | |||
| 8. | F16470 | Molla contr. pist/fri 450fi15" | 1 | 5,51 € | |||
| 9. | 69034 | Washer b22001, brake hose | 2 | 2,50 € | |||
| 10. | 69093 | Hollow screw m10x1 brembo br. | 1 | 3,85 € | |||
| 11. | 40022 | Protection, gear chain ergal | 1 | 5,51 € | |||
| F40937 | Protection, Aluminium | 1 | SMX | 6,18 € | |||
| 12. | 40029 | Protection front sprocket09/13 | 1 | 12,10 € | |||
| 13. | 26211 | Collar | 2 | 3,85 € | |||
| 14. | 49535 | Screw tcei 5 x 35 | 2 | 2,50 € | |||
| 15. | F40938 | Primary drive gear assy 4s 57t | - | 530,44 € | |||
| 16. | 49202 | Nail | 8 | 2,50 € | |||
| 17. | 35262 | Plate clutch basket | 1 | 6,77 € | |||
| 18. | 21005 | Rubber damber | 8 | 2,50 € | |||
| 19. | F25254 | Clutch basket 450/530/600 high | 1 | 79,87 € | |||
| 20. | 40249 | Primary gear 57t, 250 2t | 1 | 468,24 € | |||
| 21. | 19050 | Needle cage clutch 250cc | 2 | 14,24 € | |||
| 22. | 26252 | Spacer, needle cage clutch 250 | 1 | 17,55 € | |||
| 23. | 48250 | Spacer 22 x 39 x 2 | 2 | 2,50 € | |||
| 24. | F35578 | Pin, idraulic clutch 450 4s | 1 | 12,98 € | |||
| 25. | 49484 | Screw tcei 6 x 20 | 6 | 2,50 € | |||
| 26. | 49604 | Washer 6 x 18 | 6 | 2,50 € | |||
| 27. | F16453 | Spring, clutch 2/4t 250/450 | 6 | 4,41 € | |||
| 28. | 25253 | Plate, clutch pressure | 1 | 86,25 € | |||
| 29. | 09006 | Clip | 1 | 2,50 € | |||
| 30. | 19022 | Needle sage radial | 1 | 9,98 € | |||
| 31. | 19023 | Washer 1528 | 1 | 3,85 € | |||
| 32. | F35582 | Piece, clutch lifter | 1 | 13,21 € | |||
| 33. | F35567 | Clutch plate, fiber adler 2,75 | 9 | 20,36 € | |||
| 34. | 35250 | Clutch plate, steel 1,8mm 250 | 8 | 8,79 € | |||
| 35. | 49060 | Nut, clutch center | 1 | 2,50 € | |||
| 36. | 35050 | Washer | 1 | 2,50 € | |||
| 37. | F25255 | High clutch center 530/600f | 1 | 131,01 € | |||
| 38. | F30979 | Cover,tran./clutch 450 4s 12-> | 1 | 301,95 € | |||
| 39. | F04352 | Oil seal 14 x 22 x 4 | 1 | 6,52 € | |||
| 40. | F49913 | Circlip i 23 | 1 | 2,50 € | |||
| 41. | 49476 | Screw tcei 5 x 20 | 3 | 2,50 € | |||
| 42. | 49570 | Screw tcei 5x50 | 1 | 2,50 € | |||
| 43. | 49578 | Screw tcei 5 x 55 | 1 | 2,50 € | |||
| 44. | F30796 | Cover, water pump 4s 04/-> | 1 | 94,34 € | |||
| 45. | F05822 | Gasket, cover water pump pf | 1 | 2,50 € | |||
| 46. | F28661 | Impeller, h2o 4s m. 08/-> | 1 | 26,72 € | |||
| 47. | 49696 | RANELLA 6 X 12 X 1 | 1 | 2,50 € | |||
| 48. | 04017 | Oil seal | 1 | 7,93 € | |||
| 49. | F03351 | Bush, water pump 4s 6001 | 1 | 10,23 € | |||
| 50. | F40806 | RUOTA DENTATA POMPA ACQUA Z 20 | 1 | 64,97 € | |||
| 51. | F28660 | Axle water pump f.s. d.8mm | 1 | 30,45 € | |||
| 52. | F19500 | Pin d.3 x 17,8 f.s. | 1 | 2,50 € | |||
| 53. | F03350 | Bush, water pump f.s. 6000 c3 | 1 | 10,01 € |
