Frame
Vie hiiri kuvan päälle nähdäksesi kuvan suurempana. Suurennustasoa voi vaihtaa hiiren rullalla. Klikkaa kuvaa avataksesi sen uuteen välilehteen.
| No. | Tuotekoodi | Nimi | Tarv. määrä | Huom. | Hinta | Määrä | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73094.15 | Rear sub-frame 2s my 15/-> | 1 | 377,60 € | |||
| 2. | 16021 | Grommet bikes lf | 1 | 9,43 € | |||
| 3. | 49597 | Bolt tbce 4 x 8 | 1 | 2,50 € | |||
| 4. | 26222.19 | Plate | 2 | 2019 | 20,53 € | ||
| 5. | 49445 | Bolt eh 8x50 | 2 | 2,50 € | |||
| 6. | 49611 | Washer steel 8mm | 2 | 2,50 € | |||
| 7. | 49364 | Bolt, eh 8x25 to.10 mm | 4 | 2,50 € | |||
| 9. | 49680 | Nut, m 8x1,25 flang. sb | 2 | 2,50 € | |||
| 10. | 49351 | Bolt special 10x120 1.25 t.10 | 1 | 2,50 € | |||
| 11. | 49970 | Bolt eh flange 10x33 1.25 t.10 | 2 | 2019 | 3,00 € | ||
| 12. | F49962 | Nut | 3 | 2,50 € | |||
| 13. | 73229 | Telaio moto 19 2t al 250/300mx es carb. | 1 | 2019 | 2 270,91 € | ||
| 14. | 49383 | Bolt 8 x 20 flange | 2 | 2,50 € | |||
| 15. | 16022 | Spring, foot peg pin 08/-> | 2 | 4,41 € | |||
| 16. | 49612 | Steel washer 10 | 2 | 2,50 € | |||
| 17. | 73036 | Cotter pin footpeg 92/01 | 2 | 2,50 € | |||
| 18. | 50241 | Engine protection 250/300 ts fi mx/e m.19-> | 1 | 2019 | 38,50 € | ||
| 19. | F49861 | Bolt, guard engine 6x16 | 4 | 2,50 € | |||
| 20. | 67088.08 | Chain roller 08/-> | 1 | 16,85 € | |||
| 21. | 49725 | Bolt chei 8x25 upper chain rol | 1 | 2,50 € | |||
| 22. | 49681 | Nut m10x1,25 flanged self-lock | 1 | 2,50 € | |||
| 23. | 49792 | Bolt, m10x1.25x54 alu.frame08 9 72423a 1 guidastelo mono tm per contromolla vers.a | 1 | 2,50 € | |||
| 24. | 73048.10 | Footpeg, right m.10-> | 1 | 54,99 € | |||
| 24. | 73049.10 | Footpeg, left m.10-> | 1 | 54,99 € | |||
| 25. | 00692 | Holder, footpegs, m. 08/-> | 2 | 14,03 € | |||
| 26. | 73064 | Pin, foot peg, 08/-> | 2 | 10,17 € | |||
| 27. | 49382 | Bolt 12 x 25 flange | 2 | 2,50 € |
